Shtoje si të preferuar
Zotëro Listimin
Përshkrimi
Porti i Durrësit është porti më të madh në Shqipëri dhe ndër më të mëdhenjtë në detin Adriatik dhe Jon.
Tragetet ne Hyrje
Nr | Linja | Emri Tragetit | Parashikimi | Fakti | Agjencia | Informacion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari-Durrës | Rigel II | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-15 11:05 | Duni Port Agency | Mbërrin me vonesë pasi eshtë nisur me vonesë nga porti i Barit. |
2 | Bari-Durrës | GNV Azzurra | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-15 11:30 | Niki Mare | Mbërrin me vonesë pasi eshtë nisur me vonesë nga porti i Barit. |
3 | Ankona-Durrës | AF Claudia | 2022-08-15 11:00 | 2022-08-15 09:00 | Adria Ferries |
Tragetet ne dalje
Nr | Linja | Emri Tragetit | Parashikimi | Fakti | Agjencia | Informacion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durrës-Bari | Rigel III | 2022-08-14 23:59 | 2022-08-15 00:05 | Duni Port Agency | |
2 | Durrës-Bari | AF Francesca | 2022-08-14 23:59 | 2022-08-15 00:10 | Adria Ferries | |
3 | Durrës-Ankona | AF Claudia | 2022-08-15 17:00 | 2022-08-15 17:05 | Adria Ferries | |
4 | Durrës-Bari | Rigel II | 2022-08-15 23:00 | Duni Port Agency | ||
5 | Durrës-Bari | GNV Azzurra | 2022-08-15 23:00 | Niki Mare |
Informacioni për tragetet nga faqja e webit të Autoritetit Portual të Durrësit.
Fotoja nga: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porti_i_Durresit_-_panoramio.jpg
Shpërndaje
Vendndodhja në Hartë
Duke ngarkuar…
Nuk u Gjet Asnjë e Dhënë
. Na vjen keq, nuk u gjet asnjë e dhënë. Ju lutem rregulloni kriterin e kërkimit tuaj dhe provojeni përsëri.
Hartat dështuan që të ngarkoheshin
. Na vjen keq, nuk mund të ngarkohet API i Hartave.